06 April 2022
McDonald's telah membuka kembali layanan dine-in (makan di tempat) di berbagai kota mengikuti aturan dari pemerintah setempat, demi keselamatan dan kenyamanan konsumen. Sebelum datang ke McDonald’s terdekat untuk makan di tempat, sebaiknya perlu dipahami protokol yang berlaku demi keamanan bersama:- Kami membatasi jumlah konsumen yang makan di tempat dan memberlakukan praktik jaga jarak sosial di dalam restoran
- Konsumen wajib check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi* atau menunjukkan bukti vaksin Covid-19
- Konsumen dengan suhu di atas 37.3°C tidak diperkenankan memasuki restoran, namun kami akan tetap menyiapkan pesanan Anda dan mengantarkannya kepada Anda di luar
- Konsumen wajib menggunakan masker
- Jaga jarak aman minimal 1,5 meter dan duduk hanya di tempat yansudah ditentukan
- Disarankan untuk menggunakan pembayaran non tunai
- Jika sudah mendapatkan tempat duduk, karyawan kami akan membantu Anda memesan makanan dan pesanan Anda akan kami antar ke meja
Tidak perlu terburu-buru dan mohon patuhi semua prosedurnya. Konsumen juga tetap dapat menggunakan layanan contactless take away, contactless drive thru dan contactless McDelivery yang kami sediakan.
Berikut adalah daftar restoran McDonald’s yang telah membuka layanan dine-in beserta jam operasional masing-masing. Daftar ini akan selalu kami perbaharui menyesuaikan peraturan yang berlaku:
*Hanya berlaku di kota-kota tertentu
JAKARTA
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Citra Garden | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
2 | Taman Alfa | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
3 | Citra 7 | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
4 | Shophouse Pondok Indah | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
5 | TB Simatupang | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
6 | Kemang | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
7 | Senayan Trade Center | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
8 | Plaza Sentral | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | N/A | 24 jam |
9 | Hasanudin Blok M | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | N/A | 24 jam |
10 | Jatipadang | 06.00-21.00 | N/A | 06.00-24.00 |
11 | Arion Mall | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | N/A | 24 jam |
12 | Duren Sawit | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
13 | Jl Panjang | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
14 | Pahlawan Revolusi | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
15 | Green Garden | 06.00-22.00 | N/A | 24 jam |
16 | Pusat Grosir Cililitan | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | N/A | 06.00-24.00 |
17 | Raden Saleh | 06.00-21.00 | N/A | 24 jam |
18 | Otista | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
19 | Salemba Raya | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
20 | Transmart Cempaka Putih | 09.00-23.00 | N/A | 09.00-23.00 |
21 | Hayam Wuruk | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
22 | Kelapa Gading | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
23 | Pasar Festival | 06.00-21.00 | N/A | 06.00-21.00 |
24 | Cideng | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
25 | Danau Sunter | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
26 | Gading Kirana Shophouse | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | N/A | 06.00-24.00 |
27 | Puri Indah | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
28 | Mal Daan Mogot | 08.00-21.00 | N/A | 08.00-21.00 |
29 | Muara Karang | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
30 | Cipayung | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
31 | Graha Cijantung | 08.00 - 21.30 | N/A | 08.00 - 21.30 |
32 | Lenteng Agung | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
33 | Jakarta Garden City | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
34 | Cempaka Mas | 10.00 - 20.00 | N/A | 10.00 - 20.00 |
35 | Fatmawati | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
36 | Gambir | 06.00-21.00 | N/A | 24 jam |
37 | Tamini Square | 06.00-22.00 | N/A | 06.00 - 22.00 |
38 | Palmerah | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
39 | Mampang Hermina | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
40 | Perdatam Pasar Minggu | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
41 | Pondok Indah Mall | 08.00 - 22.00 | N/A | 08.00 - 22.00 |
42 | Tebet Shophouse | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | N/A | 24 jam |
43 | Pemuda | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
44 | Transmart Cilandak Mall | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | N/A | 24 jam |
45 | Ancol Pantai Timur | 06.00-21.00 | N/A | 06.00-21.00 |
46 | Dufan | 10.00-17.00 | N/A | 10.00-17.00 |
47 | Sedayu City | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
48 | Kramat Raya Kwitang | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
49 | Tambak | 06.00-21.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
50 | Meruya | 06.00-21.00 | 24 jam | 24 jam |
51 | Gandaria Pasar Rebo | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
52 | Sunter Barat | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
53 | M Ten | dine in 06.00 - 21.00, take away 06.00 - 24.00 | N/A | 06.00 - 24.00 |
AMBON
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Kakialy Ambon | 06.00 - 22.00 | 24 jam | 24 jam |
BANDUNG
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Pasir Kaliki | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
2 | Simpang Dago | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
3 | Bandung Indah Plaza | 06.00 - 21.00 | N/A | 24 jam |
4 | Setiabudi | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
5 | Kings Plaza - Bandung | 06.00 - 21.00 | N/A | 24 jam |
6 | Kopo | 06.00 - 21.00 | N/A | 24 jam |
7 | Gatot Subroto | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
8 | Sukarno Hatta | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
9 | Buah Batu | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
10 | Cibiru | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
11 | Summarecon - Gedebage | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
12 | BEC Mall | 06.00 - 21.00 | N/A | 24 jam |
13 | Kiara Artha Park | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
14 | Podomoro | 06.00-21.00 | 24 jam | 24 jam |
BALI
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Simpang Dewa Ruci | 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
2 | NDA Denpasar | 06.00 - 21.00 | N/A | 06.00 - 22.00 |
3 | Nangka Denpasar | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
4 | Teuku Umar Barat Denpasar | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
5 | Sunset Star | 06.00 - 24.00 | N/A | 24 jam |
6 | Jimbaran | 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
7 | Cokroaminoto | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
8 | Kebo iwa | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
9 | Sanur | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
10 | Sesetan Denpasar | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
11 | Singaraja | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
12 | Tabanan | dine in 06.00 - 21.00, take away 24 jam | 24 jam | 24 jam |
13 | Kuta Square | 06.00 - 24.00 | N/A | 07.00 - 02.00 |
BOGOR, DEPOK & BEKASI
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Cinere | 06.00 - 21.00 | 06.00-21.00 | 06.00 - 21.00 |
2 | Bojongsari Depok | 06.00 - 21.00 | 06.00 - 21.00 | 06.00 - 21.00 |
3 | Jati Asih Bekasi | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 24 jam |
4 | Grand Kota Bintang | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 24 jam |
5 | Jatiwarna Bekasi | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 24 jam |
6 | Plaza Cibubur | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 24 jam |
7 | Juanda Bekasi Timur | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 24 jam |
8 | Hero Bekasi | 09.00 - 21.00 | N/A | 24 jam |
9 | Cut Meutia Bekasi | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 24 jam |
10 | Mustika Jaya Setu Bekasi | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 24 jam |
11 | Pekayon Bekasi | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 24 jam |
12 | Bintara Bekasi | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 24 jam |
13 | Summarecon - Bekasi | 07.00 - 21.00 | 07.00 - 24.00 | 07.00 - 24.00 |
14 | Kota Harapan Indah | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
15 | Jatiwaringin Bekasi | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 24 jam |
16 | Margonda Depok | 06.00 - 21.00 | 06.00-21.00 | 06.00 - 21.00 |
17 | Kelapa Dua Depok | 06.00 - 21.00 | 06.00-21.00 | 06.00 - 21.00 |
18 | Depok Plaza | 06.00 - 21.00 | N/A | 06.00 - 21.00 |
19 | Depok Town Center | 06.00 - 21.00 | 06.00 - 21.00 | 06.00 - 21.00 |
20 | Rest Area KM 21 | 24 jam | 24 jam | 24 jam |
21 | Dramaga Bogor | 06.00-21.00 | 24 jam | 24 jam |
22 | Metland Transyogi | 24 jam | 24 jam | 24 jam |
23 | Sukahati Cibinong | 06.00-21.00 | 24 jam | 24 jam |
24 | Lodaya Bogor | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
25 | Juanda Bogor | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
26 | Semplak | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
27 | Hero Pajajaran Bogor | 07.00-21.00 | N/A | 07.00 - 24.00 |
28 | Delta Mas | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
29 | Gas Station Cibubur | 06.00 - 21.00 | 06.00-21.00 | 06.00 - 21.00 |
30 | Kota Wisata | 24 jam | 24 jam | 24 jam |
31 | Grand Wisata | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
32 | Cibitung | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
33 | Karang Satria | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
34 | Jababeka | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
35 | Lippo Cikarang | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
36 | Parung | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
CILEGON
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Yani | 16.00 -04.00 | 16.00 -04.00 | 24 jam |
2 | Telkom Anyer Cilegon | 16.00 -04.00 | 16.00 -04.00 | 24 jam |
CIREBON
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Kartini Cirebon | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
2 | Brigjend Darsono | 06.00 - 21.00 | N/A | 24 jam |
JAWA BARAT
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Cimahi | 06.00 - 21.00 | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 22.00 |
JAWA TENGAH (JOGJAKARTA, SEMARANG, SOLO, TEGAL)
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Kaliurang Sleman | 06.00-21.00 | 24 jam | 24 jam |
2 | Jombor Sleman | 06.00-21.00 | 24 jam | 24 jam |
3 | ADA Swalayan Semarang | 07.00 - 22.00 | N/A | 07.00 - 22.00 |
4 | Java Mall Semarang | 07.00 - 22.00 | N/A | 07.00 - 22.00 |
5 | Citraland Mall Semarang | 07.00 - 22.00 | N/A | 07.00 - 22.00 |
6 | Ngaliyan Semarang | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 04.00 | 06.00 - 04.00 |
7 | Pamularsih Semarang | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 04.00 | 06.00 - 04.00 |
8 | Ambarukmo Jogja DT | 06.00-21.00 | 24 jam | 24 jam |
9 | Majapahit Semarang | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 04.00 | 06.00 - 04.00 |
10 | Pandanaran Semarang | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 04.00 | 06.00 - 04.00 |
11 | Sudirman Jogja | 06.00-21.00 | 24 jam | 24 jam |
12 | Sultan Agung Jogja | 06.00-21.00 | 24 jam | 24 jam |
13 | Malioboro Jogja | 07.00-21.00 | N/A | 07.00-21.00 |
14 | Sutoyo Tegal | dine in 06.00 - 21.00, take away 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
15 | The Park Solo | dine in 06.00 - 21.00, take away 06.00 - 23.00 | 06.00 - 23.00 | 06.00 - 23.00 |
16 | Slamet Riyadi Solo | dine in 06.00 - 21.00, take away 06.00 -24.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
17 | Tentara Pelajar Magelang | dine in 06.00-22.00, take away 24 jam | N/A | 24 jam |
JAWA TIMUR (SURABAYA, MALANG, GRESIK, MADIUN)
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Graha Family Surabaya | 01.00 - 22.00 | 01.00 - 24.00 | 01.00 - 24.00 |
2 | Plasa Marina Surabaya | 01.00 - 22.00 | 01.00 - 24.00 | 01.00 - 24.00 |
3 | Plaza Surabaya | 01.00 - 22.00 | N/A | 01.00 - 24.00 |
4 | Rungkut Surabaya | 01.00 - 22.00 | 01.00 - 24.00 | 01.00 - 24.00 |
5 | Wiyung Surabaya | 01.00 - 22.00 | 01.00 - 24.00 | 01.00 - 24.00 |
6 | Sudirman Madiun | 03.00-21.00 | 24 jam | 24 jam |
7 | Jember Hayam Wuruk | 06.00-21.00 | 24 jam | 24 jam |
8 | Mulyosari Surabaya | 01.00 - 22.00 | 01.00 - 24.00 | 01.00 - 24.00 |
9 | Manyar Surabaya | 01.00 - 22.00 | 01.00 - 24.00 | 01.00 - 24.00 |
10 | Sarinah Malang | 06.00 - 22.00 | N/A | 06.00 - 24.00 |
11 | Kayutangan Malang | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
12 | MT Haryono Malang | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
13 | Sunandar Priyo Sudarmo | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
14 | Gresik Kota Baru | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
15 | Basuki Rahmad Surabaya | 01.00 - 22.00 | 01.00 - 24.00 | 01.00 - 24.00 |
16 | Mayjend Sungkono Surabaya | 01.00 - 22.00 | 01.00 - 24.00 | 01.00 - 24.00 |
17 | Darmo Surabaya | 01.00 - 22.00 | 01.00 - 24.00 | 01.00 - 24.00 |
18 | Veteran Gresik | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
19 | Waru Sidoarjo | 06.00-22.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
20 | Taman Geluran | dine in 06.00-22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
21 | Juanda Sidoarjo | 06.00-22.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
22 | Puri Surya Jaya | 06.00-22.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
23 | Sidoarjo | 06.00-22.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
24 | Sri Ratu Kediri | 07.00-22.00 | N/A | 07.00-24.00 |
25 | Rest Area KM 726 Mojokerto | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
26 | Merr | 06.00 - 21.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
27 | Mojokerto | 06.00 - 22.00 | 24 jam | 24 jam |
KALIMANTAN (BALIKPAPAN, SAMARINDA, BANJARMASIN)
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Plaza Balikpapan | 07.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
2 | Balikpapan Baru | 07.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
3 | S. Parman Samarinda | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
4 | Jl. A Yani, Banjar Baru | 17.00 - 21.00 | 17.00 - 05.00 | 17.00 - 05.00 |
5 | A. Yani Banjarmasin | dine in 17.00 - 22.00, take away 15.00 - 05.00 | 15.00 - 04.30 | 15.00 - 04.30 |
6 | Samarinda | 06.00-22.00 | N/A | 06.00-24.00 |
KARAWANG
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Grand Taruma | 06.00 - 22.00 | 24 jam | 24 jam |
2 | Galuh Mas | 06.00 - 22.00 | 24 jam | 24 jam |
3 | Rest Area KM 57 | 06.00 - 22.00 | 24 jam | 24 jam |
KUPANG
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | WJ Lalamentik | 06.00-24.00 | 24 jam | 24 jam |
LOMBOK
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Cilinaya Lombok | 06.00 - 22.00 | N/A | 24 jam |
2 | Lombok - Sriwijaya | 06.00 - 22.00 | 24 jam | 24 jam |
MAKASSAR
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Mall Ratu Indah | 07.00-22.00 | N/A | 07.00-22.00 |
2 | Pettarani | dine in 02.00 - 21.00, take away 02.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
3 | Alaudin | dine in 02.00 - 21.00, take away 02.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
4 | Summarecon Makassar | dine in 02.00 - 21.00, take away 02.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
5 | Hertasning Gowa | dine in 02.00 - 21.00, take away 02.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
6 | Daya | dine in 02.00 - 21.00, take away 02.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
7 | Karebosi | dine in 02.00 - 21.00, take away 02.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
8 | Hasanudin Makassar | dine in 02.00 - 21.00, take away 02.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
9 | Panakukkang | dine in 02.00 - 21.00, take away 02.00 - 24.00 | N/A | 24 jam |
PURWAKARTA
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Veteran Purwakarta | 07.00 - 22.00 | 07.00-24.00 | 07.00 - 24.00 |
SERANG
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Ciceri | 16.00-04.00 | 16.00-04.00 | 16.00-04.00 |
SUKABUMI
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Sukabumi Indah Plaza | dine in 16.00 - 21.00, take away 08.00 - 21.00 | 08.00 - 21.00 | 08.00 - 21.00 |
SULAWESI (MANADO, GORONTALO, KENDARI)
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Megamas Manado | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
2 | HB Yasin Gorontalo | dine in 16.00-23.00, take away 24 jam | 24 jam | 24 jam |
3 | K-Walk Manado | 06.00-22.00 | 24 jam | 24 jam |
4 | Edi Sabara Kendari | 06.00 - 22.00 | 06.00 - 24.00 | 06.00 - 24.00 |
5 | Palu | 24 jam | 24 jam | 24 jam |
SUMATERA (BENGKULU, JAMBI, BATAM, PADANG, LAMPUNG, PALEMBANG, PEKANBARU, MEDAN)
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Sipin Jambi | 06.00 - 22.00 | 24 jam | 24 jam |
2 | Jati Bengkulu | 06.00-21.00(dine in)06.00-24.00(take away) | 24 jam | 24 jam |
3 | Batam Center | 06.00-21.00 | 24 Jam | 06.00 - 21.00 |
4 | Batam Harmoni | 06.00-21.00 | N/A | 24 Jam |
5 | Padang A Yani | 16.00 - 24.00 | 24 Jam | 24 Jam |
6 | Khatib Sulaeman - Padang | 16.00 - 24.00 | 24 Jam | 24 Jam |
7 | Sudirman Palembang | 06.00-21.00(indoor)&06.00-21.00(Take Away) | N/A | 24 jam |
8 | R. Sukamto Palembang | 06.00-21.00(indoor)&06.00-21.00(Take Away) | 24 jam | 24 jam |
9 | HM Ryacudu Palembang | 06.00-21.00(indoor)&06.00-24.00(Take Away) | 24 jam | 24 jam |
10 | Plaza Tanjung Karang | 07.00 - 22.00 | N/A | 24 jam |
11 | Kedaton | 07.00 - 22.00 | 24 jam | 24 jam |
12 | Lampung Antasari | 07.00 - 22.00 | 24 jam | 24 jam |
13 | Kemiling Lampung | 07.00 - 22.00 | 24 jam | 24 jam |
14 | Transmart - Pekanbaru | dine in 16.00 - 21.00, take away 10.00 - 21.00 | N/A | 09.00 - 22.00 |
15 | Sudirman - Pekanbaru | dine in 16.00 - 21.00, take away 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
16 | Plaza Millenium Medan | 10.00-21.00 | N/A | 09.00 - 23.00 |
17 | Merdeka Walk | 10.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
18 | Medan Tasbi | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
19 | SM Raja Medan | 10.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
20 | Binjai | 06.00 - 22.00 | 24 jam | 24 jam |
21 | Medan - Marelan | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
22 | Pancing Medan | 06.00 - 21.00 | 24 Jam | 24 Jam |
23 | Citragrand City Palembang | 06.00-21.00(indoor)&06.00-24.00(Take Away) | 24 jam | 24 jam |
24 | Pangkal Pinang | dine in 06.00 - 21.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 Jam | 24 Jam |
25 | Kenten | 06.00 - 22.00 | 24 jam | 24 jam |
26 | Wolter Monginsidi | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
TANGERANG
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Sepatan | 06.00 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
2 | Bintaro | dine in 09.00 - 22.00, take away 05.30 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
3 | Bumi Serpong Damai | dine in 09.00 - 22.00, take away 05.30 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
4 | BSD Sunburst | dine in 09.00 - 22.00, take away 05.30 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
5 | Alam Sutera | dine in 09.00 - 22.00, take away 05.30 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
6 | Pondok Cabe | dine in 09.00 - 22.00, take away 05.30 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
7 | Emerald | dine in 09.00 - 22.00, take away 05.30 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
8 | Serpong Jaya Tangerang | dine in 09.00 - 22.00, take away 05.30 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
9 | Ciputat | dine in 09.00 - 22.00, take away 05.30 - 24.00 | N/A | 24 jam |
10 | Ciater Raya Tangerang | dine in 09.00 - 22.00, take away 05.30 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
11 | Ceger Pondok Aren | dine in 09.00 - 22.00, take away 05.30 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
12 | Graha Raya Tangerang | dine in 09.00 - 22.00, take away 05.30 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
13 | Menjangan Tangerang | dine in 09.00 - 22.00, take away 05.30 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
14 | TangCity Mall | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | N/A | 24 jam |
15 | Magnolia | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
16 | Cipondoh | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
17 | Strada | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
18 | Shinta | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
19 | Hasyim Ashari | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
20 | Larangan Indah | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
21 | Duta Garden | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
22 | Karang Mulya | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
23 | Tangerang SDC | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
24 | Citra Raya Cikupa | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
25 | Talaga Bestari | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
26 | Batavia - Tangerang | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
27 | Griya Idola - Tangerang | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 06.00 - 01.00 | 06.00 - 01.00 |
28 | Edutown - Tangerang | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
29 | Gading Serpong | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
30 | St Mark Square Karawaci | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
31 | Pamulang | 05.30 - 21.00 | 24 jam | 24 jam |
32 | Legok | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
33 | Tomang Baru Square | dine in 06.00 - 22.00, take away 06.00 - 24.00 | 24 jam | 24 jam |
TASIKMALAYA
No | Store | Jam Buka (Dine In/Take Away) | Jam Buka Drive Thru | Jam Buka Delivery |
---|---|---|---|---|
1 | Tasikmalaya | 16.00 - 04.00 | N/A | 16.00 - 04.00 |
2 | Juanda Tasik | 16.00 - 04.00 | 16.00 - 04.00 | 16.00 - 04.00 |